| Model | Beatbot AquaSense Pro |
Beatbot AquaSense |
| Kupovna cena | $999 | $xxxx |
| Opšte informacije | ||
| Tip robota | Bežični | |
| Područja pokrivenosti čišćenja | Površina vode, pod, zidovi, linija vode | Pod, zidovi, linija vode |
| Sadržaj u pakovanju | Robotski čistač bazena, punjačka stanica, kuka, vodič za brzo pokretanje, korisnički priručnik | Robotski čistač bazena, punjač sa utikačem, kuka, vodič za brzo pokretanje, korisnički priručnik |
| Kompatibilnost bazena | ||
| Tip bazena | Bazeni iznad zemlje i u zemlji | |
| Oblik bazena | Sve oblike, kao što su pravougaoni, okrugli, bubrežni i slobodni oblik | |
| Preporučena veličina bazena (površina dna bazena) | 300 kvadratnih metara (3229 kvadratnih stopa) | 110 kvadratnih metara (1184 kvadratna stopa) |
| Materijali za bazen | Svi materijali uključujući beton, keramičke pločice, vinil i staklenu tkaninu | |
| Napredna tehnologija, OS i povezivost | ||
| Hardverske komponente | Četvorojezgarni Cortex-A7 industrijski SOC, DDR RAM, flash skladište i 20 pametnih senzora (uključujući duple žiroskope i duple ultrazvučne AI senzore) | |
| Operativni sistem | Beatbot OS | |
| Povezivanje | WiFi veza | |
| Pametna navigacija | ||
| Inteligentna navigacija | SonicSense™ Ultrazvučno AI mapiranje bazena i izbegavanje prepreka CleverNav™ Pametni navigacioni sistem za optimizovano planiranje puta |
|
| Šabloni čišćenja | Pod bazena i površina: S-oblikovani obrazac Zidovi bazena i linija vode: N-oblikovani obrazac |
Pod bazena: S-oblikovani obrazac Zidovi bazena i linija vode: N-oblikovani obrazac |
| Inteligentna automatizacija | ||
| Načini čišćenja | 5 Moda: Брзи режим: под (1 пут) Стандардни режим: под, зидови и ниво воде (1 пут) Pro mod: pod, zidovi, linija vode i površina (1 put) ECO mod: čisti pod svaki drugi dan (1 put) Прилагођени режим (OTA) |
3 Moda: Брзи режим: под (1 пут) Стандардни режим: под, зидови и ниво воде (1 пут) Прилагођени режим (OTA) |
| Функција аутоматског повратка | MemoryPark™ паметни повратак на почетну тачку | |
| Аутоматско паркирање | Да. На површини воде | Да. На зиду (на нивоу воде) |
| Automatsko ispuštanje vode | SmartDrain™ napredni automatski sistem za otpuštanje vode inspirisan podmornicama | |
| Паметна апликација | ||
| АПП | Beatbot апликација | |
| Функције апликације | PoolMap™ апликација мапа базена и PathTrack™ апликација визуализација путање чишћења, избор режима чишћења, записи о чишћењу, обавештења, препоруке за квалитет воде | |
| Снага чишћења | ||
| Prečišćavanje vode | Да. ClearWater™ технологија за прочишћавање | Ne |
| Motori | NonaDrive™ sistem sa 9 motora | 3 Motora |
| Četke | DuoSpeedFlex™ систем двоструких ваљкастих четки са различитом брзином (Предњи и задњи: 2 x 2 сета) |
|
| Broj usisnih otvora | 2 porta (Prednji i Donji) | 1 priključak (dole) |
| Сисање (GPM) | 5500 GPM | 5300 GPM |
| Materijal filtera | Poliester | |
| Pristup filterima | Gornji pristup | |
| Broj filtera | један већи & један тањи | 1 |
| Gustina filtera | 150 μm | 180 μm |
| Kapacitet filter korpi | 3.7L | 2L |
| Baterija i punjenje | ||
| Vreme rada | Do 5 sati (čišćenje poda) Do 9.5 sati (čišćenje površina) |
Do 100-130 minuta (čišćenje poda) |
| Kapacitet i tip baterije | 10.000 mAh litijum-jonska baterija | 5,000 mAh litijum-jonska baterija |
| Vreme punjenja | 3-3.3 sata | 100-130 minuta |
| Lako za punjenje (Metod punjenja) | Dock stanica za punjenje | Punjenje preko utikača (opciono punjenje na stanici za punjenje) |
| Dizajn | ||
| Kontrolna dugmad | 1 taster za uključivanje + 4 tastera za režim rada | 1 taster za uključivanje + 2 tastera za režim rada |
| Ukupna težina robota | 11.35 kg | 8.7 kg |
| Dimenzije robota | 451 (D) mm x 403 (Š) mm x 263 (V) mm 1.48 (D) ft x 1.32 (Š) ft x 0.86 (V) ft |
451 (D) mm x 403 (Š) mm x 233 (V) mm 1.48 (D) ft x 1.32 (Š) ft x 0.76 (V) ft |
| Pouzdanost | ||
| Vodootporna zaštita | IP68 (robot), IPX4 (postolje za punjenje) | |
| Raspon dubine vode | 0,5 m do 3 m (1,64 ft do 9,84 ft) | |
| Period garancije | 2 године | |
| OTA ažuriranja performansi | Da | |