| Modell | Beatbot AquaSense Pro |
Beatbot AquaSense |
| Inköpspris | $999 | $xxxx |
| Allmän information | ||
| Robottyp | Sladdlös | |
| Rengöringsområden | Vattenspegel, golv, väggar, vattenlinje | Golv, väggar, vattenlinje |
| Innehåll i förpackningen | Robotisk poolrengörare, laddningsdocka, krok, snabbstartsguide, användarmanual | Robotisk poolrengörare, laddare med kontakt, krok, snabbstartsguide, användarmanual |
| Poolkompatibilitet | ||
| Pooltyp | Ovan mark & nedgrävda pooler | |
| Poolform | Alla former, såsom rektangulär, rund, njurformad och fri form | |
| Rekommenderad poolstorlek (poolbottenarea) | 300 kvadratmeter (3229 kvadratfot) | 110 kvadratmeter (1184 kvadratfot) |
| Poolmaterial | Alla material inklusive betong, keramiska plattor, vinyl och glasfiber | |
| Avancerad teknik, OS och anslutning | ||
| Maskinvarukomponenter | Quad-core Cortex-A7 industriklass SOC, DDR RAM, flashlagring och 20 smarta sensorer (inklusive dubbla gyroskop och dubbla ultraljuds-AI-sensorer) | |
| Operativsystem | Beatbot OS | |
| Anslutning | Wifi-anslutning | |
| Smart navigering | ||
| Intelligent navigering | SonicSense™ Ultraljuds-AI för poolkartläggning och hinderundvikande CleverNav™ Smart Navigationssystem för optimerad ruttplanering |
|
| Rengöringsmönster | Poolgolv och yta: S-format mönster Poolväggar och vattenlinje: N-format mönster |
Poolgolv: S-format mönster Poolväggar och vattenlinje: N-format mönster |
| Intelligent automation | ||
| Rengöringslägen | 5 lägen: Snabbläge: golv (1 gång) Standardläge: golv, väggar och vattenlinje (1 gång) Pro-läge: golv, väggar, vattenlinje och yta (1 gång) ECO-läge: rengör golvet varannan dag (1 gång) Anpassat läge (OTA) |
3 lägen: Snabbläge: golv (1 gång) Standardläge: golv, väggar och vattenlinje (1 gång) Anpassat läge (OTA) |
| Automatisk återgångsfunktion | MemoryPark™ smart återgång till startpunkten | |
| Automatisk parkering | Ja. På vattenytan | Ja. På väggen (vid vattenlinjen) |
| Automatisk vattenavledning | SmartDrain™ avancerad ubåtsinspirerad automatisk vattenavledning | |
| Smart applikation | ||
| APP | Beatbot App | |
| Appfunktioner | PoolMap™ App poolkarta och PathTrack™ App visualisering av rengöringsväg, val av rengöringslägen, rengöringshistorik, aviseringar, rekommendationer för vattenkvalitet | |
| Rengöringskraft | ||
| Vattenrening | Ja. ClearWater™ Klarhetsteknologi | Nej |
| Motorer | NonaDrive™ 9-motorsystem | 3 motorer |
| Borstar | DuoSpeedFlex™ dubbelgruppsvalsborstesystem med differentierad hastighet (Fram och bak: 2 x 2 set) |
|
| Antal sugportar | 2 portar (fram och botten) | 1 port (Botten) |
| Sugkraft (GPM) | 5500 GPM | 5300 GPM |
| Filtermaterial | Polyester | |
| Filteråtkomst | Toppåtkomst | |
| Filternummer | 2 (en större & en tunnare) | 1 |
| Filtertäthet | 150 μm | 180 μm |
| Filterkorgars kapacitet | 3,7L | 2L |
| Batteri & laddning | ||
| Körtid | Upp till 5 timmar (golvrengöring) Upp till 9,5 timmar (ytstädning) |
Upp till 100-130 minuter (golvrengöring) |
| Batterikapacitet & typ | 10 000 mAh litiumjon | 5 000 mAh litiumjon |
| Laddningstid | 3-3,3 timmar | 100-130 minuter |
| Lätt att ladda (Laddningsmetod) | Dockningsstation för laddning | Pluggladdning (Dockningsstation för laddning valfri) |
| Design | ||
| Kontrollknappar | 1 strömbrytarnyckel + 4 lägenycklar | 1 strömbrytarnyckel + 2 lägenycklar |
| Total robotvikt | 11,35 kg | 8,7 kg |
| Robotdimensioner | 451 (L) mm x 403 (B) mm x 263 (H) mm 1,48 (L) ft x 1,32 (B) ft x 0,86 (H) ft |
451 (L) mm x 403 (B) mm x 233 (H) mm 1,48 (L) ft x 1,32 (B) ft x 0,76 (H) ft |
| Tillförlitlighet | ||
| Vattentätt skydd | IP68 (robot), IPX4 (laddningsdocka) | |
| Vattendjupsområde | 0,5 m till 3 m (1,64 ft till 9,84 ft) | |
| Garantiperiod | 2 år | |
| OTA-prestandauppdateringar | Ja | |