| Modèle | Beatbot AquaSense Pro |
Beatbot AquaSense |
| Prix d'achat | $999 | $xxxx |
| Informations générales | ||
| Type de robot | Sans fil | |
| Zones de couverture de nettoyage | Surface de l'eau, sol, murs, ligne d'eau | Sol, murs, ligne d'eau |
| Contenu de la boîte | Nettoyeur de piscine robotisé, station de charge, crochet, guide de démarrage rapide, manuel d'utilisation | Nettoyeur de piscine robotisé, chargeur à brancher, crochet, guide de démarrage rapide, manuel d'utilisation |
| Compatibilité des piscines | ||
| Type de piscine | Piscines hors sol & enterrées | |
| Forme de la piscine | Toutes les formes, telles que rectangulaire, ronde, rénale et libre | |
| Taille recommandée de la piscine (surface du fond de la piscine) | 300 mètres carrés (3229 pieds carrés) | 110 mètres carrés (1184 pieds carrés) |
| Matériaux de piscine | Tous les matériaux, y compris le béton, les carreaux en céramique, le vinyle et la fibre de verre | |
| Technologie Avancée, OS et Connectivité | ||
| Composants matériels | SOC industriel Quad-core Cortex-A7, RAM DDR, stockage flash, et 20 capteurs intelligents (dont double gyroscopes et double capteurs ultrasoniques AI) | |
| Système d'exploitation | Beatbot OS | |
| Connectivité | Connexion Wifi | |
| Navigation Intelligente | ||
| Navigation intelligente | Cartographie Ultrasonique AI SonicSense™ et Évitement d'Obstacles Système de Navigation Intelligent CleverNav™ pour une planification optimisée du trajet |
|
| Modèles de nettoyage | Fond et surface de la piscine : motif en forme de S Parois de la piscine et ligne d'eau : motif en forme de N |
Fond de la piscine : motif en forme de S Parois de la piscine et ligne d'eau : motif en forme de N |
| Automatisation Intelligente | ||
| Modes de nettoyage | 5 Modes : Mode rapide : sol (1 fois) Mode standard : sol, murs et ligne d'eau (1 fois) Mode Pro : sol, murs, ligne d'eau et surface (1 fois) Mode ECO : nettoie le sol un jour sur deux (1 fois) Mode personnalisé (OTA) |
3 modes : Mode rapide : sol (1 fois) Mode standard : sol, murs et ligne d'eau (1 fois) Mode personnalisé (OTA) |
| Fonction de retour automatique | Retour intelligent MemoryPark™ au point de départ | |
| Stationnement automatique | Oui. Sur la surface de l'eau | Oui. Sur le mur (à la ligne d'eau) |
| Libération automatique de l'eau | SmartDrain™ système avancé de libération automatique d'eau inspiré des sous-marins | |
| Application intelligente | ||
| APPLICATION | Application Beatbot | |
| Fonctionnalités de l'application | Carte de piscine PoolMap™ et visualisation du chemin de nettoyage PathTrack™ dans l'application, sélection des modes de nettoyage, historiques de nettoyage, notifications, recommandations sur la qualité de l'eau | |
| Puissance de nettoyage | ||
| Clarification de l'eau | Oui. Technologie Clarifiante ClearWater™ | Non |
| Moteurs | Système NonaDrive™ à 9 moteurs | 3 moteurs |
| Brosses | Système de brosses à rouleaux DuoSpeedFlex™ à double groupe avec vitesse différentielle (Avant et arrière : 2 x 2 ensembles) |
|
| Nombre de ports d'aspiration | 2 ports (avant et bas) | 1 port (en bas) |
| Aspiration (GPM) | 5500 GPM | 5300 GPM |
| Matériau des filtres | Polyester | |
| Filtres d'accès | Accès supérieur | |
| Nombre de filtres | 2 (un plus grand et un plus fin) | 1 |
| Densité des filtres | 150 μm | 180 μm |
| Capacité des paniers filtrants | 3,7 L | 2L |
| Batterie & Chargement | ||
| Temps d'exécution | Jusqu’à 5 heures (nettoyage du sol) Jusqu’à 9,5 heures (nettoyage des surfaces) |
Jusqu’à 100-130 minutes (nettoyage du sol) |
| Capacité et type de batterie | 10 000 mAh Lithium Ion | 5 000 mAh Lithium Ion |
| Temps de charge | 3-3,3 heures | 100-130 minutes |
| Facile à charger (Méthode de chargement) | Station de charge Dock | Charge par prise (station de charge dock en option) |
| Conception | ||
| Boutons de contrôle | 1 touche d'alimentation + 4 touches de mode | 1 touche d'alimentation + 2 touches de mode |
| Poids total du robot | 11,35 kg | 8,7 kg |
| Dimensions du robot | 451 (L) mm x 403 (l) mm x 263 (H) mm 1,48 (L) pi x 1,32 (l) pi x 0,86 (H) pi |
451 (L) mm x 403 (l) mm x 233 (H) mm 1,48 (L) pi x 1,32 (l) pi x 0,76 (H) pi |
| Fiabilité | ||
| Protection étanche | IP68 (robot), IPX4 (station de charge) | |
| Plage de profondeur d'eau | 0,5 m à 3 m (1,64 pi à 9,84 pi) | |
| Durée de la garantie | 2 ans | |
| Mises à jour de performance OTA | Oui | |