| Modelo | Beatbot AquaSense Pro |
Beatbot AquaSense |
| Preço de Compra | $999 | $xxxx |
| Informação Geral | ||
| Tipo de Robô | Sem Fios | |
| Áreas de Cobertura de Limpeza | Superfície da água, chão, paredes, linha de água | Piso, paredes, linha de água |
| Conteúdo da Caixa | Aspirador robótico para piscina, base de carregamento, gancho, guia de início rápido, manual do utilizador | Aspirador robótico para piscina, carregador com ficha, gancho, guia de início rápido, manual do utilizador |
| Compatibilidade com Piscinas | ||
| Tipo de Piscina | Piscinas acima do solo & enterradas | |
| Forma da Piscina | Todas as formas, como retangular, redonda, em forma de rim e livre | |
| Tamanho Recomendado da Piscina (Área do Fundo da Piscina) | 300 metros quadrados (3229 pés quadrados) | 110 metros quadrados (1184 pés quadrados) |
| Materiais para Piscinas | Todos os materiais, incluindo betão, azulejos cerâmicos, vinil e fibra de vidro | |
| Tecnologia Avançada, SO e Conectividade | ||
| Componentes de Hardware | SOC industrial Cortex-A7 quad-core, RAM DDR, armazenamento flash e 20 sensores inteligentes (incluindo giroscópios duplos e sensores ultrassónicos AI duplos) | |
| Sistema Operativo | Beatbot SO | |
| Conectividade | Ligação Wi-Fi | |
| Navegação Inteligente | ||
| Navegação Inteligente | SonicSense™ Mapeamento Ultrassónico AI da Piscina e Evitação de Obstáculos CleverNav™ Sistema de Navegação Inteligente para planeamento otimizado do percurso |
|
| Padrões de Limpeza | Chão da piscina e superfície: padrão em forma de S Paredes da piscina e linha de água: padrão em forma de N |
Chão da piscina: padrão em forma de S Paredes da piscina e linha de água: padrão em forma de N |
| Automação Inteligente | ||
| Modos de Limpeza | 5 Modos: Modo rápido: chão (1 vez) Modo padrão: chão, paredes e linha de água (1 vez) Modo Pro: chão, paredes, linha de água e superfície (1 vez) Modo ECO: limpa o chão em dias alternados (1 vez) Modo personalizado (OTA) |
3 Modos: Modo rápido: chão (1 vez) Modo padrão: chão, paredes e linha de água (1 vez) Modo personalizado (OTA) |
| Função de Retorno Automático | MemoryPark™ retorno inteligente ao ponto de partida | |
| Estacionamento Automático | Sim. Na Superfície da Água | Sim. Na Parede (na Linha de Água) |
| Libertação Automática de Água | SmartDrain™ avançado sistema automático de libertação de água inspirado em submarinos | |
| Aplicação Inteligente | ||
| APP | App Beatbot | |
| Funcionalidades da App | Mapa da piscina com a App PoolMap™ e visualização do percurso de limpeza com a App PathTrack™, seleção de modos de limpeza, registos de limpeza, notificações, recomendações de qualidade da água | |
| Potência de Limpeza | ||
| Clarificação da Água | Sim. Tecnologia Clarificante ClearWater™ | Não |
| Motores | Sistema NonaDrive™ de 9 Motores | 3 Motores |
| Pincéis | Sistema de Escova de Rolo de Duplo Grupo DuoSpeedFlex™ com velocidade diferencial (Frente e traseira: 2 x 2 conjuntos) |
|
| Número de Portas de Sucção | 2 portas (Frontal e Inferior) | 1 porta (Inferior) |
| Sucção (GPM) | 5500 GPM | 5300 GPM |
| Filtros Material | Poliéster | |
| Filtros de Acesso | Acesso superior | |
| Número de filtros | 2 (um maior e um mais fino) | 1 |
| Filtros de Densidade | 150 μm | 180 μm |
| Capacidade dos Cestos de Filtro | 3,7L | 2L |
| Bateria e Carregamento | ||
| Duração | Até 5 horas (limpeza do chão) Até 9,5 horas (limpeza de superfícies) |
Até 100-130 minutos (limpeza do chão) |
| Capacidade e Tipo de Bateria | 10.000 mAh Íon de Lítio | 5.000 mAh Íon de Lítio |
| Tempo de Carregamento | 3-3,3 horas | 100-130 minutos |
| Fácil de Carregar (Método de Carregamento) | Estação de Carregamento Dock | Carregamento por ficha (Estação de carregamento opcional) |
| Design | ||
| Botões de Controlo | 1 tecla de ligar/desligar + 4 teclas de modo | 1 tecla de ligar/desligar + 2 teclas de modo |
| Peso total do robô | 11,35 kg | 8,7 kg |
| Dimensões do Robô | 451 (C) mm x 403 (L) mm x 263 (A) mm 1,48 (C) pés x 1,32 (L) pés x 0,86 (A) pés |
451 (C) mm x 403 (L) mm x 233 (A) mm 1,48 (C) pés x 1,32 (L) pés x 0,76 (A) pés |
| Confiabilidade | ||
| Proteção à prova de água | IP68 (robô), IPX4 (base de carregamento) | |
| Intervalo de profundidade da água | 0,5 m a 3 m (1,64 pés a 9,84 pés) | |
| Período de Garantia | 2 anos | |
| Atualizações de desempenho OTA | Sim | |